ȸ
U+0238 · LATIN SMALL LETTER DB DIGRAPH
Latin Small Letter Db Digraph
| UTF-8 | C8 B8 | 2 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 0238 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00000238 | 4 bytes |
| HTML decimal | ȸ | |
| HTML hex | ȸ | |
| CSS | \238 | in content: "…" |
| JavaScript | \u0238 | |
| JSON | \u0238 | |
| Python | \u0238 | |
| Python | \N{LATIN SMALL LETTER DB DIGRAPH} | by name |
| Java / C# | \u0238 | |
| C / C++ | \u0238 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{238} | |
| Go | \u0238 | |
| Ruby | \u0238 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(568) | |
| URL-encoded | %C8%B8 | percent-encoded UTF-8 |
U+0232ȲLatin Capital Letter Y with Macron
U+0233ȳLatin Small Letter Y with Macron
U+0234ȴLatin Small Letter L with Curl
U+0235ȵLatin Small Letter N with Curl
U+0236ȶLatin Small Letter T with Curl
U+0237ȷLatin Small Letter Dotless J
U+0239ȹLatin Small Letter Qp Digraph
U+023AȺLatin Capital Letter A with Stroke
U+023BȻLatin Capital Letter C with Stroke
U+023CȼLatin Small Letter C with Stroke
U+023DȽLatin Capital Letter L with Bar
U+023EȾLatin Capital Letter T with Diagonal Stroke