๐
U+1D1D4 ยท MUSICAL SYMBOL PODATUS
Musical Symbol Podatus
| UTF-8 | F0 9D 87 94 | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D834 DDD4 | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001D1D4 | 4 bytes |
| HTML decimal | 𝇔 | |
| HTML hex | 𝇔 | |
| CSS | \1D1D4 | in content: "โฆ" |
| JavaScript | \u{1D1D4} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD834\uDDD4 | surrogate pair |
| JSON | \uD834\uDDD4 | |
| Python | \U0001D1D4 | |
| Python | \N{MUSICAL SYMBOL PODATUS} | by name |
| Java / C# | \uD834\uDDD4 | |
| C / C++ | \U0001D1D4 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1D1D4} | |
| Go | \U0001D1D4 | |
| Ruby | \u{1D1D4} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(119252) | |
| URL-encoded | %F0%9D%87%94 | percent-encoded UTF-8 |
U+1D1CE๐Musical Symbol Tempus Imperfectum Cum Prolatione Imperfecta Diminution-3
U+1D1CF๐Musical Symbol Croix
U+1D1D0๐Musical Symbol Gregorian C Clef
U+1D1D1๐Musical Symbol Gregorian F Clef
U+1D1D2๐Musical Symbol Square B
U+1D1D3๐Musical Symbol Virga
U+1D1D5๐Musical Symbol Clivis
U+1D1D6๐Musical Symbol Scandicus
U+1D1D7๐Musical Symbol Climacus
U+1D1D8๐Musical Symbol Torculus
U+1D1D9๐Musical Symbol Porrectus
U+1D1DA๐Musical Symbol Porrectus Flexus