π
U+1F31B Β· FIRST QUARTER MOON WITH FACE
First Quarter Moon Face
| UTF-8 | F0 9F 8C 9B | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D83C DF1B | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001F31B | 4 bytes |
| HTML decimal | 🌛 | |
| HTML hex | 🌛 | |
| CSS | \1F31B | in content: "β¦" |
| JavaScript | \u{1F31B} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD83C\uDF1B | surrogate pair |
| JSON | \uD83C\uDF1B | |
| Python | \U0001F31B | |
| Python | \N{FIRST QUARTER MOON WITH FACE} | by name |
| Java / C# | \uD83C\uDF1B | |
| C / C++ | \U0001F31B | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1F31B} | |
| Go | \U0001F31B | |
| Ruby | \u{1F31B} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(127771) | |
| URL-encoded | %F0%9F%8C%9B | percent-encoded UTF-8 |
U+1F315πFull Moon
U+1F316πWaning Gibbous Moon
U+1F317πLast Quarter Moon
U+1F318πWaning Crescent Moon
U+1F319πCrescent Moon
U+1F31AπNew Moon Face
U+1F31CπLast Quarter Moon Face
U+1F31DπFull Moon Face
U+1F31EπSun with Face
U+1F31FπGlowing Star
U+1F320π Shooting Star
U+1F321π‘Thermometer