π¦
U+1F566 Β· CLOCK FACE ELEVEN-THIRTY
Eleven-Thirty
| UTF-8 | F0 9F 95 A6 | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D83D DD66 | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001F566 | 4 bytes |
| HTML decimal | 🕦 | |
| HTML hex | 🕦 | |
| CSS | \1F566 | in content: "β¦" |
| JavaScript | \u{1F566} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD83D\uDD66 | surrogate pair |
| JSON | \uD83D\uDD66 | |
| Python | \U0001F566 | |
| Python | \N{CLOCK FACE ELEVEN-THIRTY} | by name |
| Java / C# | \uD83D\uDD66 | |
| C / C++ | \U0001F566 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1F566} | |
| Go | \U0001F566 | |
| Ruby | \u{1F566} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(128358) | |
| URL-encoded | %F0%9F%95%A6 | percent-encoded UTF-8 |
U+1F560π Five-Thirty
U+1F561π‘Six-Thirty
U+1F562π’Seven-Thirty
U+1F563π£Eight-Thirty
U+1F564π€Nine-Thirty
U+1F565π₯Ten-Thirty
U+1F567π§Twelve-Thirty
U+1F568π¨Right Speaker
U+1F569π©Right Speaker with One Sound Wave
U+1F56AπͺRight Speaker with Three Sound Waves
U+1F56Bπ«Bullhorn
U+1F56Cπ¬Bullhorn with Sound Waves