๐ฎ
U+1FB98 ยท UPPER LEFT TO LOWER RIGHT FILL
Upper Left to Lower Right Fill
| UTF-8 | F0 9F AE 98 | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D83E DF98 | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001FB98 | 4 bytes |
| HTML decimal | 🮘 | |
| HTML hex | 🮘 | |
| CSS | \1FB98 | in content: "โฆ" |
| JavaScript | \u{1FB98} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD83E\uDF98 | surrogate pair |
| JSON | \uD83E\uDF98 | |
| Python | \U0001FB98 | |
| Python | \N{UPPER LEFT TO LOWER RIGHT FILL} | by name |
| Java / C# | \uD83E\uDF98 | |
| C / C++ | \U0001FB98 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1FB98} | |
| Go | \U0001FB98 | |
| Ruby | \u{1FB98} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(129944) | |
| URL-encoded | %F0%9F%AE%98 | percent-encoded UTF-8 |
U+1FB92๐ฎUpper Half Inverse Medium Shade and Lower Half Block
U+1FB94๐ฎLeft Half Inverse Medium Shade and Right Half Block
U+1FB95๐ฎChecker Board Fill
U+1FB96๐ฎInverse Checker Board Fill
U+1FB97๐ฎHeavy Horizontal Fill
U+1FB99๐ฎUpper Right to Lower Left Fill
U+1FB9A๐ฎUpper and Lower Triangular Half Block
U+1FB9B๐ฎLeft and Right Triangular Half Block
U+1FB9C๐ฎUpper Left Triangular Medium Shade
U+1FB9D๐ฎUpper Right Triangular Medium Shade
U+1FB9E๐ฎLower Right Triangular Medium Shade