≽
U+227D · SUCCEEDS OR EQUAL TO
Succeeds or Equal to
| UTF-8 | E2 89 BD | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 227D | 1 code unit |
| UTF-32 | 0000227D | 4 bytes |
| HTML named | ≽ | named character reference |
| HTML named | ≽ | named character reference |
| HTML named | ≽ | named character reference |
| HTML decimal | ≽ | |
| HTML hex | ≽ | |
| CSS | \227D | in content: "…" |
| JavaScript | \u227D | |
| JSON | \u227D | |
| Python | \u227D | |
| Python | \N{SUCCEEDS OR EQUAL TO} | by name |
| Java / C# | \u227D | |
| C / C++ | \u227D | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{227D} | |
| Go | \u227D | |
| Ruby | \u227D | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(8829) | |
| URL-encoded | %E2%89%BD | percent-encoded UTF-8 |
§
Characters built on ≽
U+2277≷Greater-Than or Less-Than
U+2278≸Neither Less-Than Nor Greater-Than
U+2279≹Neither Greater-Than Nor Less-Than
U+227A≺Precedes
U+227B≻Succeeds
U+227C≼Precedes or Equal to
U+227E≾Precedes or Equivalent to
U+227F≿Succeeds or Equivalent to
U+2280⊀Does Not Precede
U+2281⊁Does Not Succeed
U+2282⊂Subset of
U+2283⊃Superset of