⛆
U+26C6 · RAIN
Rain
| UTF-8 | E2 9B 86 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 26C6 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000026C6 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⛆ | |
| HTML hex | ⛆ | |
| CSS | \26C6 | in content: "…" |
| JavaScript | \u26C6 | |
| JSON | \u26C6 | |
| Python | \u26C6 | |
| Python | \N{RAIN} | by name |
| Java / C# | \u26C6 | |
| C / C++ | \u26C6 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{26C6} | |
| Go | \u26C6 | |
| Ruby | \u26C6 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(9926) | |
| URL-encoded | %E2%9B%86 | percent-encoded UTF-8 |
U+26C0⛀White Draughts Man
U+26C1⛁White Draughts King
U+26C2⛂Black Draughts Man
U+26C3⛃Black Draughts King
U+26C4⛄Snowman without Snow
U+26C5⛅Sun Behind Cloud
U+26C7⛇Black Snowman
U+26C8⛈Thunder Cloud and Rain
U+26C9⛉Turned White Shogi Piece
U+26CA⛊Turned Black Shogi Piece
U+26CB⛋White Diamond in Square
U+26CC⛌Crossing Lanes