⛖
U+26D6 · BLACK TWO-WAY LEFT WAY TRAFFIC
Black Two-Way Left Way Traffic
| UTF-8 | E2 9B 96 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 26D6 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000026D6 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⛖ | |
| HTML hex | ⛖ | |
| CSS | \26D6 | in content: "…" |
| JavaScript | \u26D6 | |
| JSON | \u26D6 | |
| Python | \u26D6 | |
| Python | \N{BLACK TWO-WAY LEFT WAY TRAFFIC} | by name |
| Java / C# | \u26D6 | |
| C / C++ | \u26D6 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{26D6} | |
| Go | \u26D6 | |
| Ruby | \u26D6 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(9942) | |
| URL-encoded | %E2%9B%96 | percent-encoded UTF-8 |
U+26D0⛐Car Sliding
U+26D1⛑Helmet with White Cross
U+26D2⛒Circled Crossing Lanes
U+26D3⛓Chains
U+26D4⛔No Entry
U+26D5⛕Alternate One-Way Left Way Traffic
U+26D7⛗White Two-Way Left Way Traffic
U+26D8⛘Black Left Lane Merge
U+26D9⛙White Left Lane Merge
U+26DA⛚Drive Slow Sign
U+26DB⛛Heavy White Down-Pointing Triangle
U+26DC⛜Left Closed Entry