⡓
U+2853 · BRAILLE PATTERN DOTS-1257
Braille Pattern Dots-1257
| UTF-8 | E2 A1 93 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2853 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002853 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⡓ | |
| HTML hex | ⡓ | |
| CSS | \2853 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2853 | |
| JSON | \u2853 | |
| Python | \u2853 | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-1257} | by name |
| Java / C# | \u2853 | |
| C / C++ | \u2853 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2853} | |
| Go | \u2853 | |
| Ruby | \u2853 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10323) | |
| URL-encoded | %E2%A1%93 | percent-encoded UTF-8 |
U+284D⡍Braille Pattern Dots-1347
U+284E⡎Braille Pattern Dots-2347
U+284F⡏Braille Pattern Dots-12347
U+2850⡐Braille Pattern Dots-57
U+2851⡑Braille Pattern Dots-157
U+2852⡒Braille Pattern Dots-257
U+2854⡔Braille Pattern Dots-357
U+2855⡕Braille Pattern Dots-1357
U+2856⡖Braille Pattern Dots-2357
U+2857⡗Braille Pattern Dots-12357
U+2858⡘Braille Pattern Dots-457
U+2859⡙Braille Pattern Dots-1457