⡫
U+286B · BRAILLE PATTERN DOTS-12467
Braille Pattern Dots-12467
| UTF-8 | E2 A1 AB | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 286B | 1 code unit |
| UTF-32 | 0000286B | 4 bytes |
| HTML decimal | ⡫ | |
| HTML hex | ⡫ | |
| CSS | \286B | in content: "…" |
| JavaScript | \u286B | |
| JSON | \u286B | |
| Python | \u286B | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-12467} | by name |
| Java / C# | \u286B | |
| C / C++ | \u286B | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{286B} | |
| Go | \u286B | |
| Ruby | \u286B | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10347) | |
| URL-encoded | %E2%A1%AB | percent-encoded UTF-8 |
U+2865⡥Braille Pattern Dots-1367
U+2866⡦Braille Pattern Dots-2367
U+2867⡧Braille Pattern Dots-12367
U+2868⡨Braille Pattern Dots-467
U+2869⡩Braille Pattern Dots-1467
U+286A⡪Braille Pattern Dots-2467
U+286C⡬Braille Pattern Dots-3467
U+286D⡭Braille Pattern Dots-13467
U+286E⡮Braille Pattern Dots-23467
U+286F⡯Braille Pattern Dots-123467
U+2870⡰Braille Pattern Dots-567
U+2871⡱Braille Pattern Dots-1567