⣓
U+28D3 · BRAILLE PATTERN DOTS-12578
Braille Pattern Dots-12578
| UTF-8 | E2 A3 93 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 28D3 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000028D3 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⣓ | |
| HTML hex | ⣓ | |
| CSS | \28D3 | in content: "…" |
| JavaScript | \u28D3 | |
| JSON | \u28D3 | |
| Python | \u28D3 | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-12578} | by name |
| Java / C# | \u28D3 | |
| C / C++ | \u28D3 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{28D3} | |
| Go | \u28D3 | |
| Ruby | \u28D3 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10451) | |
| URL-encoded | %E2%A3%93 | percent-encoded UTF-8 |
U+28CD⣍Braille Pattern Dots-13478
U+28CE⣎Braille Pattern Dots-23478
U+28CF⣏Braille Pattern Dots-123478
U+28D0⣐Braille Pattern Dots-578
U+28D1⣑Braille Pattern Dots-1578
U+28D2⣒Braille Pattern Dots-2578
U+28D4⣔Braille Pattern Dots-3578
U+28D5⣕Braille Pattern Dots-13578
U+28D6⣖Braille Pattern Dots-23578
U+28D7⣗Braille Pattern Dots-123578
U+28D8⣘Braille Pattern Dots-4578
U+28D9⣙Braille Pattern Dots-14578