⣢
U+28E2 · BRAILLE PATTERN DOTS-2678
Braille Pattern Dots-2678
| UTF-8 | E2 A3 A2 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 28E2 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000028E2 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⣢ | |
| HTML hex | ⣢ | |
| CSS | \28E2 | in content: "…" |
| JavaScript | \u28E2 | |
| JSON | \u28E2 | |
| Python | \u28E2 | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-2678} | by name |
| Java / C# | \u28E2 | |
| C / C++ | \u28E2 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{28E2} | |
| Go | \u28E2 | |
| Ruby | \u28E2 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10466) | |
| URL-encoded | %E2%A3%A2 | percent-encoded UTF-8 |
U+28DC⣜Braille Pattern Dots-34578
U+28DD⣝Braille Pattern Dots-134578
U+28DE⣞Braille Pattern Dots-234578
U+28DF⣟Braille Pattern Dots-1234578
U+28E0⣠Braille Pattern Dots-678
U+28E1⣡Braille Pattern Dots-1678
U+28E3⣣Braille Pattern Dots-12678
U+28E4⣤Braille Pattern Dots-3678
U+28E5⣥Braille Pattern Dots-13678
U+28E6⣦Braille Pattern Dots-23678
U+28E7⣧Braille Pattern Dots-123678
U+28E8⣨Braille Pattern Dots-4678