⯓
U+2BD3 · PLUTO FORM TWO
Pluto Form Two
| UTF-8 | E2 AF 93 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2BD3 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002BD3 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⯓ | |
| HTML hex | ⯓ | |
| CSS | \2BD3 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2BD3 | |
| JSON | \u2BD3 | |
| Python | \u2BD3 | |
| Python | \N{PLUTO FORM TWO} | by name |
| Java / C# | \u2BD3 | |
| C / C++ | \u2BD3 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2BD3} | |
| Go | \u2BD3 | |
| Ruby | \u2BD3 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(11219) | |
| URL-encoded | %E2%AF%93 | percent-encoded UTF-8 |
U+2BCD⯍Rotated Light Four Pointed Black Cusp
U+2BCE⯎White Four Pointed Cusp
U+2BCF⯏Rotated White Four Pointed Cusp
U+2BD0⯐Square Position Indicator
U+2BD1⯑Uncertainty Sign
U+2BD2⯒Group Mark
U+2BD4⯔Pluto Form Three
U+2BD5⯕Pluto Form Four
U+2BD6⯖Pluto Form Five
U+2BD7⯗Transpluto
U+2BD8⯘Proserpina
U+2BD9⯙Astraea