⽊
U+2F4A · KANGXI RADICAL TREE
Kangxi Radical Tree
| UTF-8 | E2 BD 8A | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2F4A | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002F4A | 4 bytes |
| HTML decimal | ⽊ | |
| HTML hex | ⽊ | |
| CSS | \2F4A | in content: "…" |
| JavaScript | \u2F4A | |
| JSON | \u2F4A | |
| Python | \u2F4A | |
| Python | \N{KANGXI RADICAL TREE} | by name |
| Java / C# | \u2F4A | |
| C / C++ | \u2F4A | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2F4A} | |
| Go | \u2F4A | |
| Ruby | \u2F4A | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(12106) | |
| URL-encoded | %E2%BD%8A | percent-encoded UTF-8 |
| NFC | unchanged |
|---|---|
| NFD | unchanged |
| NFKC | U+6728 木 |
| NFKD | U+6728 木 |
§
Looks similar
Characters that Unicode’s security data (UTS #39 confusables) lists as visually confusable with this one. Useful for spotting lookalike spoofing in URLs and usernames.
U+6728木CJK Unified Ideograph-6728
U+2F44⽄Kangxi Radical Axe
U+2F45⽅Kangxi Radical Square
U+2F46⽆Kangxi Radical Not
U+2F47⽇Kangxi Radical Sun
U+2F48⽈Kangxi Radical Say
U+2F49⽉Kangxi Radical Moon
U+2F4B⽋Kangxi Radical Lack
U+2F4C⽌Kangxi Radical Stop
U+2F4D⽍Kangxi Radical Death
U+2F4E⽎Kangxi Radical Weapon
U+2F4F⽏Kangxi Radical Do Not
U+2F50⽐Kangxi Radical Compare