䷃
U+4DC3 · HEXAGRAM FOR YOUTHFUL FOLLY
Hexagram for Youthful Folly
| UTF-8 | E4 B7 83 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 4DC3 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00004DC3 | 4 bytes |
| HTML decimal | ䷃ | |
| HTML hex | ䷃ | |
| CSS | \4DC3 | in content: "…" |
| JavaScript | \u4DC3 | |
| JSON | \u4DC3 | |
| Python | \u4DC3 | |
| Python | \N{HEXAGRAM FOR YOUTHFUL FOLLY} | by name |
| Java / C# | \u4DC3 | |
| C / C++ | \u4DC3 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{4DC3} | |
| Go | \u4DC3 | |
| Ruby | \u4DC3 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(19907) | |
| URL-encoded | %E4%B7%83 | percent-encoded UTF-8 |
U+4DC0䷀Hexagram for the Creative Heaven
U+4DC1䷁Hexagram for the Receptive Earth
U+4DC2䷂Hexagram for Difficulty at the Beginning
U+4DC4䷄Hexagram for Waiting
U+4DC5䷅Hexagram for Conflict
U+4DC6䷆Hexagram for the Army
U+4DC7䷇Hexagram for Holding Together
U+4DC8䷈Hexagram for Small Taming
U+4DC9䷉Hexagram for Treading