๐ผ
U+1D1BC ยท MUSICAL SYMBOL MINIMA BLACK
Musical Symbol Minima Black
| UTF-8 | F0 9D 86 BC | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D834 DDBC | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001D1BC | 4 bytes |
| HTML decimal | 𝆺𝅥 | |
| HTML hex | 𝆺𝅥 | |
| CSS | \1D1BC | in content: "โฆ" |
| JavaScript | \u{1D1BC} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD834\uDDBC | surrogate pair |
| JSON | \uD834\uDDBC | |
| Python | \U0001D1BC | |
| Python | \N{MUSICAL SYMBOL MINIMA BLACK} | by name |
| Java / C# | \uD834\uDDBC | |
| C / C++ | \U0001D1BC | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1D1BC} | |
| Go | \U0001D1BC | |
| Ruby | \u{1D1BC} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(119228) | |
| URL-encoded | %F0%9D%86%BC | percent-encoded UTF-8 |
| NFC | U+1D1BA ๐บ + U+1D165 โ๐
ฅ |
|---|---|
| NFD | U+1D1BA ๐บ + U+1D165 โ๐
ฅ |
| NFKC | U+1D1BA ๐บ + U+1D165 โ๐
ฅ |
| NFKD | U+1D1BA ๐บ + U+1D165 โ๐
ฅ |
ยง
Characters built on ๐ผ
U+1D1B6๐ถMusical Symbol Maxima
U+1D1B7๐ทMusical Symbol Longa
U+1D1B8๐ธMusical Symbol Brevis
U+1D1B9๐นMusical Symbol Semibrevis White
U+1D1BA๐บMusical Symbol Semibrevis Black
U+1D1BB๐ปMusical Symbol Minima
U+1D1BD๐ฝMusical Symbol Semiminima White
U+1D1BE๐พMusical Symbol Semiminima Black
U+1D1BF๐ฟMusical Symbol Fusa White
U+1D1C0๐Musical Symbol Fusa Black
U+1D1C1๐Musical Symbol Longa Perfecta Rest
U+1D1C2๐Musical Symbol Longa Imperfecta Rest