๐
U+1D1C0 ยท MUSICAL SYMBOL FUSA BLACK
Musical Symbol Fusa Black
| UTF-8 | F0 9D 87 80 | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D834 DDC0 | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001D1C0 | 4 bytes |
| HTML decimal | 𝆺𝅥𝅯 | |
| HTML hex | 𝆺𝅥𝅯 | |
| CSS | \1D1C0 | in content: "โฆ" |
| JavaScript | \u{1D1C0} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD834\uDDC0 | surrogate pair |
| JSON | \uD834\uDDC0 | |
| Python | \U0001D1C0 | |
| Python | \N{MUSICAL SYMBOL FUSA BLACK} | by name |
| Java / C# | \uD834\uDDC0 | |
| C / C++ | \U0001D1C0 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1D1C0} | |
| Go | \U0001D1C0 | |
| Ruby | \u{1D1C0} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(119232) | |
| URL-encoded | %F0%9D%87%80 | percent-encoded UTF-8 |
U+1D1BA๐บMusical Symbol Semibrevis Black
U+1D1BB๐ปMusical Symbol Minima
U+1D1BC๐ผMusical Symbol Minima Black
U+1D1BD๐ฝMusical Symbol Semiminima White
U+1D1BE๐พMusical Symbol Semiminima Black
U+1D1BF๐ฟMusical Symbol Fusa White
U+1D1C1๐Musical Symbol Longa Perfecta Rest
U+1D1C2๐Musical Symbol Longa Imperfecta Rest
U+1D1C3๐Musical Symbol Brevis Rest
U+1D1C4๐Musical Symbol Semibrevis Rest
U+1D1C5๐
Musical Symbol Minima Rest
U+1D1C6๐Musical Symbol Semiminima Rest