⏘
U+23D8 · METRICAL TETRASEME
Metrical Tetraseme
| UTF-8 | E2 8F 98 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 23D8 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000023D8 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⏘ | |
| HTML hex | ⏘ | |
| CSS | \23D8 | in content: "…" |
| JavaScript | \u23D8 | |
| JSON | \u23D8 | |
| Python | \u23D8 | |
| Python | \N{METRICAL TETRASEME} | by name |
| Java / C# | \u23D8 | |
| C / C++ | \u23D8 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{23D8} | |
| Go | \u23D8 | |
| Ruby | \u23D8 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(9176) | |
| URL-encoded | %E2%8F%98 | percent-encoded UTF-8 |
U+23D2⏒Metrical Long Over Short
U+23D3⏓Metrical Short Over Long
U+23D4⏔Metrical Long Over Two Shorts
U+23D5⏕Metrical Two Shorts Over Long
U+23D6⏖Metrical Two Shorts Joined
U+23D7⏗Metrical Triseme
U+23D9⏙Metrical Pentaseme
U+23DA⏚Earth Ground
U+23DB⏛Fuse
U+23DC⏜Top Parenthesis
U+23DD⏝Bottom Parenthesis
U+23DE⏞Top Curly Bracket