▮
U+25AE · BLACK VERTICAL RECTANGLE
Black Vertical Rectangle
| UTF-8 | E2 96 AE | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 25AE | 1 code unit |
| UTF-32 | 000025AE | 4 bytes |
| HTML named | ▮ | named character reference |
| HTML decimal | ▮ | |
| HTML hex | ▮ | |
| CSS | \25AE | in content: "…" |
| JavaScript | \u25AE | |
| JSON | \u25AE | |
| Python | \u25AE | |
| Python | \N{BLACK VERTICAL RECTANGLE} | by name |
| Java / C# | \u25AE | |
| C / C++ | \u25AE | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{25AE} | |
| Go | \u25AE | |
| Ruby | \u25AE | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(9646) | |
| URL-encoded | %E2%96%AE | percent-encoded UTF-8 |
U+25A8▨Square with Upper Right to Lower Left Fill
U+25A9▩Square with Diagonal Crosshatch Fill
U+25AA▪Black Small Square
U+25AB▫White Small Square
U+25AC▬Black Rectangle
U+25AD▭White Rectangle
U+25AF▯White Vertical Rectangle
U+25B0▰Black Parallelogram
U+25B1▱White Parallelogram
U+25B2▲Black Up-Pointing Triangle
U+25B3△White Up-Pointing Triangle
U+25B4▴Black Up-Pointing Small Triangle