◥
U+25E5 · BLACK UPPER RIGHT TRIANGLE
Black Upper Right Triangle
| UTF-8 | E2 97 A5 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 25E5 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000025E5 | 4 bytes |
| HTML decimal | ◥ | |
| HTML hex | ◥ | |
| CSS | \25E5 | in content: "…" |
| JavaScript | \u25E5 | |
| JSON | \u25E5 | |
| Python | \u25E5 | |
| Python | \N{BLACK UPPER RIGHT TRIANGLE} | by name |
| Java / C# | \u25E5 | |
| C / C++ | \u25E5 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{25E5} | |
| Go | \u25E5 | |
| Ruby | \u25E5 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(9701) | |
| URL-encoded | %E2%97%A5 | percent-encoded UTF-8 |
U+25DF◟Lower Left Quadrant Circular Arc
U+25E0◠Upper Half Circle
U+25E1◡Lower Half Circle
U+25E2◢Black Lower Right Triangle
U+25E3◣Black Lower Left Triangle
U+25E4◤Black Upper Left Triangle
U+25E6◦White Bullet
U+25E7◧Square with Left Half Black
U+25E8◨Square with Right Half Black
U+25E9◩Square with Upper Left Diagonal Half Black
U+25EA◪Square with Lower Right Diagonal Half Black
U+25EB◫White Square with Vertical Bisecting Line