◨
U+25E8 · SQUARE WITH RIGHT HALF BLACK
Square with Right Half Black
| UTF-8 | E2 97 A8 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 25E8 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000025E8 | 4 bytes |
| HTML decimal | ◨ | |
| HTML hex | ◨ | |
| CSS | \25E8 | in content: "…" |
| JavaScript | \u25E8 | |
| JSON | \u25E8 | |
| Python | \u25E8 | |
| Python | \N{SQUARE WITH RIGHT HALF BLACK} | by name |
| Java / C# | \u25E8 | |
| C / C++ | \u25E8 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{25E8} | |
| Go | \u25E8 | |
| Ruby | \u25E8 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(9704) | |
| URL-encoded | %E2%97%A8 | percent-encoded UTF-8 |
U+25E2◢Black Lower Right Triangle
U+25E3◣Black Lower Left Triangle
U+25E4◤Black Upper Left Triangle
U+25E5◥Black Upper Right Triangle
U+25E6◦White Bullet
U+25E7◧Square with Left Half Black
U+25E9◩Square with Upper Left Diagonal Half Black
U+25EA◪Square with Lower Right Diagonal Half Black
U+25EB◫White Square with Vertical Bisecting Line
U+25EC◬White Up-Pointing Triangle with Dot
U+25ED◭Up-Pointing Triangle with Left Half Black
U+25EE◮Up-Pointing Triangle with Right Half Black