❅
U+2745 · TIGHT TRIFOLIATE SNOWFLAKE
Tight Trifoliate Snowflake
| UTF-8 | E2 9D 85 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2745 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002745 | 4 bytes |
| HTML decimal | ❅ | |
| HTML hex | ❅ | |
| CSS | \2745 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2745 | |
| JSON | \u2745 | |
| Python | \u2745 | |
| Python | \N{TIGHT TRIFOLIATE SNOWFLAKE} | by name |
| Java / C# | \u2745 | |
| C / C++ | \u2745 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2745} | |
| Go | \u2745 | |
| Ruby | \u2745 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10053) | |
| URL-encoded | %E2%9D%85 | percent-encoded UTF-8 |
U+273F✿Black Florette
U+2740❀White Florette
U+2741❁Eight Petalled Outlined Black Florette
U+2742❂Circled Open Centre Eight Pointed Star
U+2743❃Heavy Teardrop-Spoked Pinwheel Asterisk
U+2744❄Snowflake
U+2746❆Heavy Chevron Snowflake
U+2747❇Sparkle
U+2748❈Heavy Sparkle
U+2749❉Balloon-Spoked Asterisk
U+274A❊Eight Teardrop-Spoked Propeller Asterisk
U+274B❋Heavy Eight Teardrop-Spoked Propeller Asterisk