➥
U+27A5 · HEAVY BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROW
Heavy Black Curved Downwards and Rightwards Arrow
| UTF-8 | E2 9E A5 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 27A5 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000027A5 | 4 bytes |
| HTML decimal | ➥ | |
| HTML hex | ➥ | |
| CSS | \27A5 | in content: "…" |
| JavaScript | \u27A5 | |
| JSON | \u27A5 | |
| Python | \u27A5 | |
| Python | \N{HEAVY BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROW} | by name |
| Java / C# | \u27A5 | |
| C / C++ | \u27A5 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{27A5} | |
| Go | \u27A5 | |
| Ruby | \u27A5 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10149) | |
| URL-encoded | %E2%9E%A5 | percent-encoded UTF-8 |
U+279F➟Dashed Triangle-Headed Rightwards Arrow
U+27A0➠Heavy Dashed Triangle-Headed Rightwards Arrow
U+27A1➡Black Rightwards Arrow
U+27A2➢Three-D Top-Lighted Rightwards Arrowhead
U+27A3➣Three-D Bottom-Lighted Rightwards Arrowhead
U+27A4➤Black Rightwards Arrowhead
U+27A6➦Heavy Black Curved Upwards and Rightwards Arrow
U+27A7➧Squat Black Rightwards Arrow
U+27A8➨Heavy Concave-Pointed Black Rightwards Arrow
U+27A9➩Right-Shaded White Rightwards Arrow
U+27AA➪Left-Shaded White Rightwards Arrow
U+27AB➫Back-Tilted Shadowed White Rightwards Arrow