➦
U+27A6 · HEAVY BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROW
Heavy Black Curved Upwards and Rightwards Arrow
| UTF-8 | E2 9E A6 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 27A6 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000027A6 | 4 bytes |
| HTML decimal | ➦ | |
| HTML hex | ➦ | |
| CSS | \27A6 | in content: "…" |
| JavaScript | \u27A6 | |
| JSON | \u27A6 | |
| Python | \u27A6 | |
| Python | \N{HEAVY BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROW} | by name |
| Java / C# | \u27A6 | |
| C / C++ | \u27A6 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{27A6} | |
| Go | \u27A6 | |
| Ruby | \u27A6 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10150) | |
| URL-encoded | %E2%9E%A6 | percent-encoded UTF-8 |
U+27A0➠Heavy Dashed Triangle-Headed Rightwards Arrow
U+27A1➡Black Rightwards Arrow
U+27A2➢Three-D Top-Lighted Rightwards Arrowhead
U+27A3➣Three-D Bottom-Lighted Rightwards Arrowhead
U+27A4➤Black Rightwards Arrowhead
U+27A5➥Heavy Black Curved Downwards and Rightwards Arrow
U+27A7➧Squat Black Rightwards Arrow
U+27A8➨Heavy Concave-Pointed Black Rightwards Arrow
U+27A9➩Right-Shaded White Rightwards Arrow
U+27AA➪Left-Shaded White Rightwards Arrow
U+27AB➫Back-Tilted Shadowed White Rightwards Arrow
U+27AC➬Front-Tilted Shadowed White Rightwards Arrow