⠧
U+2827 · BRAILLE PATTERN DOTS-1236
Braille Pattern Dots-1236
| UTF-8 | E2 A0 A7 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2827 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002827 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⠧ | |
| HTML hex | ⠧ | |
| CSS | \2827 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2827 | |
| JSON | \u2827 | |
| Python | \u2827 | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-1236} | by name |
| Java / C# | \u2827 | |
| C / C++ | \u2827 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2827} | |
| Go | \u2827 | |
| Ruby | \u2827 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10279) | |
| URL-encoded | %E2%A0%A7 | percent-encoded UTF-8 |
U+2821⠡Braille Pattern Dots-16
U+2822⠢Braille Pattern Dots-26
U+2823⠣Braille Pattern Dots-126
U+2824⠤Braille Pattern Dots-36
U+2825⠥Braille Pattern Dots-136
U+2826⠦Braille Pattern Dots-236
U+2828⠨Braille Pattern Dots-46
U+2829⠩Braille Pattern Dots-146
U+282A⠪Braille Pattern Dots-246
U+282B⠫Braille Pattern Dots-1246
U+282C⠬Braille Pattern Dots-346
U+282D⠭Braille Pattern Dots-1346