⠩
U+2829 · BRAILLE PATTERN DOTS-146
Braille Pattern Dots-146
| UTF-8 | E2 A0 A9 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2829 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002829 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⠩ | |
| HTML hex | ⠩ | |
| CSS | \2829 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2829 | |
| JSON | \u2829 | |
| Python | \u2829 | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-146} | by name |
| Java / C# | \u2829 | |
| C / C++ | \u2829 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2829} | |
| Go | \u2829 | |
| Ruby | \u2829 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10281) | |
| URL-encoded | %E2%A0%A9 | percent-encoded UTF-8 |
U+2823⠣Braille Pattern Dots-126
U+2824⠤Braille Pattern Dots-36
U+2825⠥Braille Pattern Dots-136
U+2826⠦Braille Pattern Dots-236
U+2827⠧Braille Pattern Dots-1236
U+2828⠨Braille Pattern Dots-46
U+282A⠪Braille Pattern Dots-246
U+282B⠫Braille Pattern Dots-1246
U+282C⠬Braille Pattern Dots-346
U+282D⠭Braille Pattern Dots-1346
U+282E⠮Braille Pattern Dots-2346
U+282F⠯Braille Pattern Dots-12346