⠲
U+2832 · BRAILLE PATTERN DOTS-256
Braille Pattern Dots-256
| UTF-8 | E2 A0 B2 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2832 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002832 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⠲ | |
| HTML hex | ⠲ | |
| CSS | \2832 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2832 | |
| JSON | \u2832 | |
| Python | \u2832 | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-256} | by name |
| Java / C# | \u2832 | |
| C / C++ | \u2832 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2832} | |
| Go | \u2832 | |
| Ruby | \u2832 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10290) | |
| URL-encoded | %E2%A0%B2 | percent-encoded UTF-8 |
U+282C⠬Braille Pattern Dots-346
U+282D⠭Braille Pattern Dots-1346
U+282E⠮Braille Pattern Dots-2346
U+282F⠯Braille Pattern Dots-12346
U+2830⠰Braille Pattern Dots-56
U+2831⠱Braille Pattern Dots-156
U+2833⠳Braille Pattern Dots-1256
U+2834⠴Braille Pattern Dots-356
U+2835⠵Braille Pattern Dots-1356
U+2836⠶Braille Pattern Dots-2356
U+2837⠷Braille Pattern Dots-12356
U+2838⠸Braille Pattern Dots-456