⠳
U+2833 · BRAILLE PATTERN DOTS-1256
Braille Pattern Dots-1256
| UTF-8 | E2 A0 B3 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2833 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002833 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⠳ | |
| HTML hex | ⠳ | |
| CSS | \2833 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2833 | |
| JSON | \u2833 | |
| Python | \u2833 | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-1256} | by name |
| Java / C# | \u2833 | |
| C / C++ | \u2833 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2833} | |
| Go | \u2833 | |
| Ruby | \u2833 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10291) | |
| URL-encoded | %E2%A0%B3 | percent-encoded UTF-8 |
U+282D⠭Braille Pattern Dots-1346
U+282E⠮Braille Pattern Dots-2346
U+282F⠯Braille Pattern Dots-12346
U+2830⠰Braille Pattern Dots-56
U+2831⠱Braille Pattern Dots-156
U+2832⠲Braille Pattern Dots-256
U+2834⠴Braille Pattern Dots-356
U+2835⠵Braille Pattern Dots-1356
U+2836⠶Braille Pattern Dots-2356
U+2837⠷Braille Pattern Dots-12356
U+2838⠸Braille Pattern Dots-456
U+2839⠹Braille Pattern Dots-1456