⢌
U+288C · BRAILLE PATTERN DOTS-348
Braille Pattern Dots-348
| UTF-8 | E2 A2 8C | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 288C | 1 code unit |
| UTF-32 | 0000288C | 4 bytes |
| HTML decimal | ⢌ | |
| HTML hex | ⢌ | |
| CSS | \288C | in content: "…" |
| JavaScript | \u288C | |
| JSON | \u288C | |
| Python | \u288C | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-348} | by name |
| Java / C# | \u288C | |
| C / C++ | \u288C | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{288C} | |
| Go | \u288C | |
| Ruby | \u288C | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10380) | |
| URL-encoded | %E2%A2%8C | percent-encoded UTF-8 |
U+2886⢆Braille Pattern Dots-238
U+2887⢇Braille Pattern Dots-1238
U+2888⢈Braille Pattern Dots-48
U+2889⢉Braille Pattern Dots-148
U+288A⢊Braille Pattern Dots-248
U+288B⢋Braille Pattern Dots-1248
U+288D⢍Braille Pattern Dots-1348
U+288E⢎Braille Pattern Dots-2348
U+288F⢏Braille Pattern Dots-12348
U+2890⢐Braille Pattern Dots-58
U+2891⢑Braille Pattern Dots-158
U+2892⢒Braille Pattern Dots-258