⢎
U+288E · BRAILLE PATTERN DOTS-2348
Braille Pattern Dots-2348
| UTF-8 | E2 A2 8E | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 288E | 1 code unit |
| UTF-32 | 0000288E | 4 bytes |
| HTML decimal | ⢎ | |
| HTML hex | ⢎ | |
| CSS | \288E | in content: "…" |
| JavaScript | \u288E | |
| JSON | \u288E | |
| Python | \u288E | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-2348} | by name |
| Java / C# | \u288E | |
| C / C++ | \u288E | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{288E} | |
| Go | \u288E | |
| Ruby | \u288E | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10382) | |
| URL-encoded | %E2%A2%8E | percent-encoded UTF-8 |
U+2888⢈Braille Pattern Dots-48
U+2889⢉Braille Pattern Dots-148
U+288A⢊Braille Pattern Dots-248
U+288B⢋Braille Pattern Dots-1248
U+288C⢌Braille Pattern Dots-348
U+288D⢍Braille Pattern Dots-1348
U+288F⢏Braille Pattern Dots-12348
U+2890⢐Braille Pattern Dots-58
U+2891⢑Braille Pattern Dots-158
U+2892⢒Braille Pattern Dots-258
U+2893⢓Braille Pattern Dots-1258
U+2894⢔Braille Pattern Dots-358