⢔
U+2894 · BRAILLE PATTERN DOTS-358
Braille Pattern Dots-358
| UTF-8 | E2 A2 94 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2894 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002894 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⢔ | |
| HTML hex | ⢔ | |
| CSS | \2894 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2894 | |
| JSON | \u2894 | |
| Python | \u2894 | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-358} | by name |
| Java / C# | \u2894 | |
| C / C++ | \u2894 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2894} | |
| Go | \u2894 | |
| Ruby | \u2894 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10388) | |
| URL-encoded | %E2%A2%94 | percent-encoded UTF-8 |
U+288E⢎Braille Pattern Dots-2348
U+288F⢏Braille Pattern Dots-12348
U+2890⢐Braille Pattern Dots-58
U+2891⢑Braille Pattern Dots-158
U+2892⢒Braille Pattern Dots-258
U+2893⢓Braille Pattern Dots-1258
U+2895⢕Braille Pattern Dots-1358
U+2896⢖Braille Pattern Dots-2358
U+2897⢗Braille Pattern Dots-12358
U+2898⢘Braille Pattern Dots-458
U+2899⢙Braille Pattern Dots-1458
U+289A⢚Braille Pattern Dots-2458