⢜
U+289C · BRAILLE PATTERN DOTS-3458
Braille Pattern Dots-3458
| UTF-8 | E2 A2 9C | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 289C | 1 code unit |
| UTF-32 | 0000289C | 4 bytes |
| HTML decimal | ⢜ | |
| HTML hex | ⢜ | |
| CSS | \289C | in content: "…" |
| JavaScript | \u289C | |
| JSON | \u289C | |
| Python | \u289C | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-3458} | by name |
| Java / C# | \u289C | |
| C / C++ | \u289C | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{289C} | |
| Go | \u289C | |
| Ruby | \u289C | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10396) | |
| URL-encoded | %E2%A2%9C | percent-encoded UTF-8 |
U+2896⢖Braille Pattern Dots-2358
U+2897⢗Braille Pattern Dots-12358
U+2898⢘Braille Pattern Dots-458
U+2899⢙Braille Pattern Dots-1458
U+289A⢚Braille Pattern Dots-2458
U+289B⢛Braille Pattern Dots-12458
U+289D⢝Braille Pattern Dots-13458
U+289E⢞Braille Pattern Dots-23458
U+289F⢟Braille Pattern Dots-123458
U+28A0⢠Braille Pattern Dots-68
U+28A1⢡Braille Pattern Dots-168
U+28A2⢢Braille Pattern Dots-268