⢝
U+289D · BRAILLE PATTERN DOTS-13458
Braille Pattern Dots-13458
| UTF-8 | E2 A2 9D | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 289D | 1 code unit |
| UTF-32 | 0000289D | 4 bytes |
| HTML decimal | ⢝ | |
| HTML hex | ⢝ | |
| CSS | \289D | in content: "…" |
| JavaScript | \u289D | |
| JSON | \u289D | |
| Python | \u289D | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-13458} | by name |
| Java / C# | \u289D | |
| C / C++ | \u289D | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{289D} | |
| Go | \u289D | |
| Ruby | \u289D | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10397) | |
| URL-encoded | %E2%A2%9D | percent-encoded UTF-8 |
U+2897⢗Braille Pattern Dots-12358
U+2898⢘Braille Pattern Dots-458
U+2899⢙Braille Pattern Dots-1458
U+289A⢚Braille Pattern Dots-2458
U+289B⢛Braille Pattern Dots-12458
U+289C⢜Braille Pattern Dots-3458
U+289E⢞Braille Pattern Dots-23458
U+289F⢟Braille Pattern Dots-123458
U+28A0⢠Braille Pattern Dots-68
U+28A1⢡Braille Pattern Dots-168
U+28A2⢢Braille Pattern Dots-268
U+28A3⢣Braille Pattern Dots-1268