⮾
U+2BBE · CIRCLED X
Circled X
| UTF-8 | E2 AE BE | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2BBE | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002BBE | 4 bytes |
| HTML decimal | ⮾ | |
| HTML hex | ⮾ | |
| CSS | \2BBE | in content: "…" |
| JavaScript | \u2BBE | |
| JSON | \u2BBE | |
| Python | \u2BBE | |
| Python | \N{CIRCLED X} | by name |
| Java / C# | \u2BBE | |
| C / C++ | \u2BBE | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2BBE} | |
| Go | \u2BBE | |
| Ruby | \u2BBE | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(11198) | |
| URL-encoded | %E2%AE%BE | percent-encoded UTF-8 |
U+2BB8⮸Upwards White Arrow from Bar with Horizontal Bar
U+2BB9⮹Up Arrowhead in A Rectangle Box
U+2BBA⮺Overlapping White Squares
U+2BBB⮻Overlapping White and Black Squares
U+2BBC⮼Overlapping Black Squares
U+2BBD⮽Ballot Box with Light X
U+2BBF⮿Circled Bold X
U+2BC0⯀Black Square Centred
U+2BC1⯁Black Diamond Centred
U+2BC2⯂Turned Black Pentagon
U+2BC3⯃Horizontal Black Octagon
U+2BC4⯄Black Octagon