⽑
U+2F51 · KANGXI RADICAL FUR
Kangxi Radical Fur
| UTF-8 | E2 BD 91 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2F51 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002F51 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⽑ | |
| HTML hex | ⽑ | |
| CSS | \2F51 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2F51 | |
| JSON | \u2F51 | |
| Python | \u2F51 | |
| Python | \N{KANGXI RADICAL FUR} | by name |
| Java / C# | \u2F51 | |
| C / C++ | \u2F51 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2F51} | |
| Go | \u2F51 | |
| Ruby | \u2F51 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(12113) | |
| URL-encoded | %E2%BD%91 | percent-encoded UTF-8 |
| NFC | unchanged |
|---|---|
| NFD | unchanged |
| NFKC | U+6BDB 毛 |
| NFKD | U+6BDB 毛 |
§
Looks similar
Characters that Unicode’s security data (UTS #39 confusables) lists as visually confusable with this one. Useful for spotting lookalike spoofing in URLs and usernames.
U+6BDB毛CJK Unified Ideograph-6bdb
U+2F4B⽋Kangxi Radical Lack
U+2F4C⽌Kangxi Radical Stop
U+2F4D⽍Kangxi Radical Death
U+2F4E⽎Kangxi Radical Weapon
U+2F4F⽏Kangxi Radical Do Not
U+2F50⽐Kangxi Radical Compare
U+2F52⽒Kangxi Radical Clan
U+2F53⽓Kangxi Radical Steam
U+2F54⽔Kangxi Radical Water
U+2F55⽕Kangxi Radical Fire
U+2F56⽖Kangxi Radical Claw
U+2F57⽗Kangxi Radical Father