⽓
U+2F53 · KANGXI RADICAL STEAM
Kangxi Radical Steam
| UTF-8 | E2 BD 93 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2F53 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002F53 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⽓ | |
| HTML hex | ⽓ | |
| CSS | \2F53 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2F53 | |
| JSON | \u2F53 | |
| Python | \u2F53 | |
| Python | \N{KANGXI RADICAL STEAM} | by name |
| Java / C# | \u2F53 | |
| C / C++ | \u2F53 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2F53} | |
| Go | \u2F53 | |
| Ruby | \u2F53 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(12115) | |
| URL-encoded | %E2%BD%93 | percent-encoded UTF-8 |
| NFC | unchanged |
|---|---|
| NFD | unchanged |
| NFKC | U+6C14 气 |
| NFKD | U+6C14 气 |
§
Looks similar
Characters that Unicode’s security data (UTS #39 confusables) lists as visually confusable with this one. Useful for spotting lookalike spoofing in URLs and usernames.
U+6C14气CJK Unified Ideograph-6c14
U+2F4D⽍Kangxi Radical Death
U+2F4E⽎Kangxi Radical Weapon
U+2F4F⽏Kangxi Radical Do Not
U+2F50⽐Kangxi Radical Compare
U+2F51⽑Kangxi Radical Fur
U+2F52⽒Kangxi Radical Clan
U+2F54⽔Kangxi Radical Water
U+2F55⽕Kangxi Radical Fire
U+2F56⽖Kangxi Radical Claw
U+2F57⽗Kangxi Radical Father
U+2F58⽘Kangxi Radical Double X
U+2F59⽙Kangxi Radical Half Tree Trunk