🭧
U+1FB67 · UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO LOWER MIDDLE RIGHT
Upper Right Block Diagonal Upper Middle Left to Lower Middle Right
| UTF-8 | F0 9F AD A7 | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D83E DF67 | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001FB67 | 4 bytes |
| HTML decimal | 🭧 | |
| HTML hex | 🭧 | |
| CSS | \1FB67 | in content: "…" |
| JavaScript | \u{1FB67} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD83E\uDF67 | surrogate pair |
| JSON | \uD83E\uDF67 | |
| Python | \U0001FB67 | |
| Python | \N{UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO LOWER MIDDLE RIGHT} | by name |
| Java / C# | \uD83E\uDF67 | |
| C / C++ | \U0001FB67 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1FB67} | |
| Go | \U0001FB67 | |
| Ruby | \u{1FB67} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(129895) | |
| URL-encoded | %F0%9F%AD%A7 | percent-encoded UTF-8 |
U+1FB61🭡Upper Left Block Diagonal Lower Centre to Upper Right
U+1FB62🭢Upper Right Block Diagonal Upper Centre to Upper Middle Right
U+1FB63🭣Upper Right Block Diagonal Upper Left to Upper Middle Right
U+1FB64🭤Upper Right Block Diagonal Upper Centre to Lower Middle Right
U+1FB65🭥Upper Right Block Diagonal Upper Left to Lower Middle Right
U+1FB66🭦Upper Right Block Diagonal Upper Centre to Lower Right
U+1FB68🭨Upper and Right and Lower Triangular Three Quarters Block
U+1FB69🭩Left and Lower and Right Triangular Three Quarters Block
U+1FB6A🭪Upper and Left and Lower Triangular Three Quarters Block
U+1FB6B🭫Left and Upper and Right Triangular Three Quarters Block
U+1FB6C🭬Left Triangular One Quarter Block
U+1FB6D🭭Upper Triangular One Quarter Block