🭪
U+1FB6A · UPPER AND LEFT AND LOWER TRIANGULAR THREE QUARTERS BLOCK
Upper and Left and Lower Triangular Three Quarters Block
| UTF-8 | F0 9F AD AA | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D83E DF6A | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001FB6A | 4 bytes |
| HTML decimal | 🭪 | |
| HTML hex | 🭪 | |
| CSS | \1FB6A | in content: "…" |
| JavaScript | \u{1FB6A} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD83E\uDF6A | surrogate pair |
| JSON | \uD83E\uDF6A | |
| Python | \U0001FB6A | |
| Python | \N{UPPER AND LEFT AND LOWER TRIANGULAR THREE QUARTERS BLOCK} | by name |
| Java / C# | \uD83E\uDF6A | |
| C / C++ | \U0001FB6A | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1FB6A} | |
| Go | \U0001FB6A | |
| Ruby | \u{1FB6A} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(129898) | |
| URL-encoded | %F0%9F%AD%AA | percent-encoded UTF-8 |
U+1FB64🭤Upper Right Block Diagonal Upper Centre to Lower Middle Right
U+1FB65🭥Upper Right Block Diagonal Upper Left to Lower Middle Right
U+1FB66🭦Upper Right Block Diagonal Upper Centre to Lower Right
U+1FB67🭧Upper Right Block Diagonal Upper Middle Left to Lower Middle Right
U+1FB68🭨Upper and Right and Lower Triangular Three Quarters Block
U+1FB69🭩Left and Lower and Right Triangular Three Quarters Block
U+1FB6B🭫Left and Upper and Right Triangular Three Quarters Block
U+1FB6C🭬Left Triangular One Quarter Block
U+1FB6D🭭Upper Triangular One Quarter Block
U+1FB6E🭮Right Triangular One Quarter Block
U+1FB6F🭯Lower Triangular One Quarter Block
U+1FB70🭰Vertical One Eighth Block-2