🭨
U+1FB68 · UPPER AND RIGHT AND LOWER TRIANGULAR THREE QUARTERS BLOCK
Upper and Right and Lower Triangular Three Quarters Block
| UTF-8 | F0 9F AD A8 | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D83E DF68 | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001FB68 | 4 bytes |
| HTML decimal | 🭨 | |
| HTML hex | 🭨 | |
| CSS | \1FB68 | in content: "…" |
| JavaScript | \u{1FB68} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD83E\uDF68 | surrogate pair |
| JSON | \uD83E\uDF68 | |
| Python | \U0001FB68 | |
| Python | \N{UPPER AND RIGHT AND LOWER TRIANGULAR THREE QUARTERS BLOCK} | by name |
| Java / C# | \uD83E\uDF68 | |
| C / C++ | \U0001FB68 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1FB68} | |
| Go | \U0001FB68 | |
| Ruby | \u{1FB68} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(129896) | |
| URL-encoded | %F0%9F%AD%A8 | percent-encoded UTF-8 |
U+1FB62🭢Upper Right Block Diagonal Upper Centre to Upper Middle Right
U+1FB63🭣Upper Right Block Diagonal Upper Left to Upper Middle Right
U+1FB64🭤Upper Right Block Diagonal Upper Centre to Lower Middle Right
U+1FB65🭥Upper Right Block Diagonal Upper Left to Lower Middle Right
U+1FB66🭦Upper Right Block Diagonal Upper Centre to Lower Right
U+1FB67🭧Upper Right Block Diagonal Upper Middle Left to Lower Middle Right
U+1FB69🭩Left and Lower and Right Triangular Three Quarters Block
U+1FB6A🭪Upper and Left and Lower Triangular Three Quarters Block
U+1FB6B🭫Left and Upper and Right Triangular Three Quarters Block
U+1FB6C🭬Left Triangular One Quarter Block
U+1FB6D🭭Upper Triangular One Quarter Block
U+1FB6E🭮Right Triangular One Quarter Block