◑
U+25D1 · CIRCLE WITH RIGHT HALF BLACK
Circle with Right Half Black
| UTF-8 | E2 97 91 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 25D1 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000025D1 | 4 bytes |
| HTML decimal | ◑ | |
| HTML hex | ◑ | |
| CSS | \25D1 | in content: "…" |
| JavaScript | \u25D1 | |
| JSON | \u25D1 | |
| Python | \u25D1 | |
| Python | \N{CIRCLE WITH RIGHT HALF BLACK} | by name |
| Java / C# | \u25D1 | |
| C / C++ | \u25D1 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{25D1} | |
| Go | \u25D1 | |
| Ruby | \u25D1 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(9681) | |
| URL-encoded | %E2%97%91 | percent-encoded UTF-8 |
U+25CB○White Circle
U+25CC◌Dotted Circle
U+25CD◍Circle with Vertical Fill
U+25CE◎Bullseye
U+25CF●Black Circle
U+25D0◐Circle with Left Half Black
U+25D2◒Circle with Lower Half Black
U+25D3◓Circle with Upper Half Black
U+25D4◔Circle with Upper Right Quadrant Black
U+25D5◕Circle with All But Upper Left Quadrant Black
U+25D6◖Left Half Black Circle
U+25D7◗Right Half Black Circle