◓
U+25D3 · CIRCLE WITH UPPER HALF BLACK
Circle with Upper Half Black
| UTF-8 | E2 97 93 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 25D3 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000025D3 | 4 bytes |
| HTML decimal | ◓ | |
| HTML hex | ◓ | |
| CSS | \25D3 | in content: "…" |
| JavaScript | \u25D3 | |
| JSON | \u25D3 | |
| Python | \u25D3 | |
| Python | \N{CIRCLE WITH UPPER HALF BLACK} | by name |
| Java / C# | \u25D3 | |
| C / C++ | \u25D3 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{25D3} | |
| Go | \u25D3 | |
| Ruby | \u25D3 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(9683) | |
| URL-encoded | %E2%97%93 | percent-encoded UTF-8 |
U+25CD◍Circle with Vertical Fill
U+25CE◎Bullseye
U+25CF●Black Circle
U+25D0◐Circle with Left Half Black
U+25D1◑Circle with Right Half Black
U+25D2◒Circle with Lower Half Black
U+25D4◔Circle with Upper Right Quadrant Black
U+25D5◕Circle with All But Upper Left Quadrant Black
U+25D6◖Left Half Black Circle
U+25D7◗Right Half Black Circle
U+25D8◘Inverse Bullet
U+25D9◙Inverse White Circle