◔
U+25D4 · CIRCLE WITH UPPER RIGHT QUADRANT BLACK
Circle with Upper Right Quadrant Black
| UTF-8 | E2 97 94 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 25D4 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000025D4 | 4 bytes |
| HTML decimal | ◔ | |
| HTML hex | ◔ | |
| CSS | \25D4 | in content: "…" |
| JavaScript | \u25D4 | |
| JSON | \u25D4 | |
| Python | \u25D4 | |
| Python | \N{CIRCLE WITH UPPER RIGHT QUADRANT BLACK} | by name |
| Java / C# | \u25D4 | |
| C / C++ | \u25D4 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{25D4} | |
| Go | \u25D4 | |
| Ruby | \u25D4 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(9684) | |
| URL-encoded | %E2%97%94 | percent-encoded UTF-8 |
U+25CE◎Bullseye
U+25CF●Black Circle
U+25D0◐Circle with Left Half Black
U+25D1◑Circle with Right Half Black
U+25D2◒Circle with Lower Half Black
U+25D3◓Circle with Upper Half Black
U+25D5◕Circle with All But Upper Left Quadrant Black
U+25D6◖Left Half Black Circle
U+25D7◗Right Half Black Circle
U+25D8◘Inverse Bullet
U+25D9◙Inverse White Circle
U+25DA◚Upper Half Inverse White Circle