⤰
U+2930 · RISING DIAGONAL CROSSING SOUTH EAST ARROW
Rising Diagonal Crossing South East Arrow
| UTF-8 | E2 A4 B0 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2930 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002930 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⤰ | |
| HTML hex | ⤰ | |
| CSS | \2930 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2930 | |
| JSON | \u2930 | |
| Python | \u2930 | |
| Python | \N{RISING DIAGONAL CROSSING SOUTH EAST ARROW} | by name |
| Java / C# | \u2930 | |
| C / C++ | \u2930 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2930} | |
| Go | \u2930 | |
| Ruby | \u2930 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10544) | |
| URL-encoded | %E2%A4%B0 | percent-encoded UTF-8 |
U+292A⤪South West Arrow and North West Arrow
U+292B⤫Rising Diagonal Crossing Falling Diagonal
U+292C⤬Falling Diagonal Crossing Rising Diagonal
U+292D⤭South East Arrow Crossing North East Arrow
U+292E⤮North East Arrow Crossing South East Arrow
U+292F⤯Falling Diagonal Crossing North East Arrow
U+2931⤱North East Arrow Crossing North West Arrow
U+2932⤲North West Arrow Crossing North East Arrow
U+2933⤳Wave Arrow Pointing Directly Right
U+2934⤴Arrow Pointing Rightwards Then Curving Upwards
U+2935⤵Arrow Pointing Rightwards Then Curving Downwards
U+2936⤶Arrow Pointing Downwards Then Curving Leftwards