⤵
U+2935 · ARROW POINTING RIGHTWARDS THEN CURVING DOWNWARDS
Arrow Pointing Rightwards Then Curving Downwards
| UTF-8 | E2 A4 B5 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2935 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002935 | 4 bytes |
| HTML named | ⤵ | named character reference |
| HTML decimal | ⤵ | |
| HTML hex | ⤵ | |
| CSS | \2935 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2935 | |
| JSON | \u2935 | |
| Python | \u2935 | |
| Python | \N{ARROW POINTING RIGHTWARDS THEN CURVING DOWNWARDS} | by name |
| Java / C# | \u2935 | |
| C / C++ | \u2935 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2935} | |
| Go | \u2935 | |
| Ruby | \u2935 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10549) | |
| URL-encoded | %E2%A4%B5 | percent-encoded UTF-8 |
U+292F⤯Falling Diagonal Crossing North East Arrow
U+2930⤰Rising Diagonal Crossing South East Arrow
U+2931⤱North East Arrow Crossing North West Arrow
U+2932⤲North West Arrow Crossing North East Arrow
U+2933⤳Wave Arrow Pointing Directly Right
U+2934⤴Arrow Pointing Rightwards Then Curving Upwards
U+2936⤶Arrow Pointing Downwards Then Curving Leftwards
U+2937⤷Arrow Pointing Downwards Then Curving Rightwards
U+2938⤸Right-Side Arc Clockwise Arrow
U+2939⤹Left-Side Arc Anticlockwise Arrow
U+293A⤺Top Arc Anticlockwise Arrow
U+293B⤻Bottom Arc Anticlockwise Arrow