⤳
U+2933 · WAVE ARROW POINTING DIRECTLY RIGHT
Wave Arrow Pointing Directly Right
| UTF-8 | E2 A4 B3 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2933 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002933 | 4 bytes |
| HTML named | ⤳ | named character reference |
| HTML decimal | ⤳ | |
| HTML hex | ⤳ | |
| CSS | \2933 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2933 | |
| JSON | \u2933 | |
| Python | \u2933 | |
| Python | \N{WAVE ARROW POINTING DIRECTLY RIGHT} | by name |
| Java / C# | \u2933 | |
| C / C++ | \u2933 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2933} | |
| Go | \u2933 | |
| Ruby | \u2933 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10547) | |
| URL-encoded | %E2%A4%B3 | percent-encoded UTF-8 |
U+292D⤭South East Arrow Crossing North East Arrow
U+292E⤮North East Arrow Crossing South East Arrow
U+292F⤯Falling Diagonal Crossing North East Arrow
U+2930⤰Rising Diagonal Crossing South East Arrow
U+2931⤱North East Arrow Crossing North West Arrow
U+2932⤲North West Arrow Crossing North East Arrow
U+2934⤴Arrow Pointing Rightwards Then Curving Upwards
U+2935⤵Arrow Pointing Rightwards Then Curving Downwards
U+2936⤶Arrow Pointing Downwards Then Curving Leftwards
U+2937⤷Arrow Pointing Downwards Then Curving Rightwards
U+2938⤸Right-Side Arc Clockwise Arrow
U+2939⤹Left-Side Arc Anticlockwise Arrow