⦻
U+29BB · CIRCLE WITH SUPERIMPOSED X
Circle with Superimposed X
| UTF-8 | E2 A6 BB | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 29BB | 1 code unit |
| UTF-32 | 000029BB | 4 bytes |
| HTML named | ⦻ | named character reference |
| HTML decimal | ⦻ | |
| HTML hex | ⦻ | |
| CSS | \29BB | in content: "…" |
| JavaScript | \u29BB | |
| JSON | \u29BB | |
| Python | \u29BB | |
| Python | \N{CIRCLE WITH SUPERIMPOSED X} | by name |
| Java / C# | \u29BB | |
| C / C++ | \u29BB | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{29BB} | |
| Go | \u29BB | |
| Ruby | \u29BB | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10683) | |
| URL-encoded | %E2%A6%BB | percent-encoded UTF-8 |
U+29B5⦵Circle with Horizontal Bar
U+29B6⦶Circled Vertical Bar
U+29B7⦷Circled Parallel
U+29B8⦸Circled Reverse Solidus
U+29B9⦹Circled Perpendicular
U+29BA⦺Circle Divided by Horizontal Bar and Top Half Divided by Vertical Bar
U+29BC⦼Circled Anticlockwise-Rotated Division Sign
U+29BD⦽Up Arrow Through Circle
U+29BE⦾Circled White Bullet
U+29BF⦿Circled Bullet
U+29C0⧀Circled Less-Than
U+29C1⧁Circled Greater-Than