⪽
U+2ABD · SUBSET WITH DOT
Subset with Dot
| UTF-8 | E2 AA BD | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2ABD | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002ABD | 4 bytes |
| HTML named | ⪽ | named character reference |
| HTML decimal | ⪽ | |
| HTML hex | ⪽ | |
| CSS | \2ABD | in content: "…" |
| JavaScript | \u2ABD | |
| JSON | \u2ABD | |
| Python | \u2ABD | |
| Python | \N{SUBSET WITH DOT} | by name |
| Java / C# | \u2ABD | |
| C / C++ | \u2ABD | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2ABD} | |
| Go | \u2ABD | |
| Ruby | \u2ABD | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10941) | |
| URL-encoded | %E2%AA%BD | percent-encoded UTF-8 |
U+2AB7⪷Precedes Above Almost Equal to
U+2AB8⪸Succeeds Above Almost Equal to
U+2AB9⪹Precedes Above Not Almost Equal to
U+2ABA⪺Succeeds Above Not Almost Equal to
U+2ABB⪻Double Precedes
U+2ABC⪼Double Succeeds
U+2ABE⪾Superset with Dot
U+2ABF⪿Subset with Plus Sign Below
U+2AC0⫀Superset with Plus Sign Below
U+2AC1⫁Subset with Multiplication Sign Below
U+2AC2⫂Superset with Multiplication Sign Below
U+2AC3⫃Subset of or Equal to with Dot Above