⋟
U+22DF · EQUAL TO OR SUCCEEDS
Equal to or Succeeds
| UTF-8 | E2 8B 9F | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 22DF | 1 code unit |
| UTF-32 | 000022DF | 4 bytes |
| HTML named | ⋟ | named character reference |
| HTML named | ⋟ | named character reference |
| HTML decimal | ⋟ | |
| HTML hex | ⋟ | |
| CSS | \22DF | in content: "…" |
| JavaScript | \u22DF | |
| JSON | \u22DF | |
| Python | \u22DF | |
| Python | \N{EQUAL TO OR SUCCEEDS} | by name |
| Java / C# | \u22DF | |
| C / C++ | \u22DF | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{22DF} | |
| Go | \u22DF | |
| Ruby | \u22DF | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(8927) | |
| URL-encoded | %E2%8B%9F | percent-encoded UTF-8 |
U+22D9⋙Very Much Greater-Than
U+22DA⋚Less-Than Equal to or Greater-Than
U+22DB⋛Greater-Than Equal to or Less-Than
U+22DC⋜Equal to or Less-Than
U+22DD⋝Equal to or Greater-Than
U+22DE⋞Equal to or Precedes
U+22E0⋠Does Not Precede or Equal
U+22E1⋡Does Not Succeed or Equal
U+22E2⋢Not Square Image of or Equal to
U+22E3⋣Not Square Original of or Equal to
U+22E4⋤Square Image of or Not Equal to
U+22E5⋥Square Original of or Not Equal to