⋤
U+22E4 · SQUARE IMAGE OF OR NOT EQUAL TO
Square Image of or Not Equal to
| UTF-8 | E2 8B A4 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 22E4 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000022E4 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⋤ | |
| HTML hex | ⋤ | |
| CSS | \22E4 | in content: "…" |
| JavaScript | \u22E4 | |
| JSON | \u22E4 | |
| Python | \u22E4 | |
| Python | \N{SQUARE IMAGE OF OR NOT EQUAL TO} | by name |
| Java / C# | \u22E4 | |
| C / C++ | \u22E4 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{22E4} | |
| Go | \u22E4 | |
| Ruby | \u22E4 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(8932) | |
| URL-encoded | %E2%8B%A4 | percent-encoded UTF-8 |
U+22DE⋞Equal to or Precedes
U+22DF⋟Equal to or Succeeds
U+22E0⋠Does Not Precede or Equal
U+22E1⋡Does Not Succeed or Equal
U+22E2⋢Not Square Image of or Equal to
U+22E3⋣Not Square Original of or Equal to
U+22E5⋥Square Original of or Not Equal to
U+22E6⋦Less-Than But Not Equivalent to
U+22E7⋧Greater-Than But Not Equivalent to
U+22E8⋨Precedes But Not Equivalent to
U+22E9⋩Succeeds But Not Equivalent to
U+22EA⋪Not Normal Subgroup of