⋩
U+22E9 · SUCCEEDS BUT NOT EQUIVALENT TO
Succeeds But Not Equivalent to
| UTF-8 | E2 8B A9 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 22E9 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000022E9 | 4 bytes |
| HTML named | ⋩ | named character reference |
| HTML named | ⋩ | named character reference |
| HTML decimal | ⋩ | |
| HTML hex | ⋩ | |
| CSS | \22E9 | in content: "…" |
| JavaScript | \u22E9 | |
| JSON | \u22E9 | |
| Python | \u22E9 | |
| Python | \N{SUCCEEDS BUT NOT EQUIVALENT TO} | by name |
| Java / C# | \u22E9 | |
| C / C++ | \u22E9 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{22E9} | |
| Go | \u22E9 | |
| Ruby | \u22E9 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(8937) | |
| URL-encoded | %E2%8B%A9 | percent-encoded UTF-8 |
U+22E3⋣Not Square Original of or Equal to
U+22E4⋤Square Image of or Not Equal to
U+22E5⋥Square Original of or Not Equal to
U+22E6⋦Less-Than But Not Equivalent to
U+22E7⋧Greater-Than But Not Equivalent to
U+22E8⋨Precedes But Not Equivalent to
U+22EA⋪Not Normal Subgroup of
U+22EB⋫Does Not Contain As Normal Subgroup
U+22EC⋬Not Normal Subgroup of or Equal to
U+22ED⋭Does Not Contain As Normal Subgroup or Equal
U+22EE⋮Vertical Ellipsis
U+22EF⋯Midline Horizontal Ellipsis